レポート
優先度
新規 | 進行中 | ペンディング | 解決 | フィードバック | 納品 | 終了 | 却下 | 未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今すぐ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
急いで | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高め | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 |
低め | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
戻る